Modul Leistung | 430 W |
Zellentyp | P-Type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Bifacial |
Modul Leistung | 430 W |
Zellentyp | P-Type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Bifacial |
Name der Serie | AS-M3207U-S(G12) |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 430-435 |
Name des Modells | AS-M3207U-S(G12)-430/HV |
Garantie Jahre | 15 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84.8 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 36.1 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 11.92 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 43.5 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 12.68 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 20.7 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.34 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.27 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.04 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Handynummer | 320 |
Glas Typ | Front: high-transparency; Back: Black |
Glasdicke (mm) | 2 |
Rahmen Typ | Anodized Aluminum Alloy |
Stecker Typ | MC4 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1400 |
Höhe (mm) | 1899 |
Breite (mm) | 1096 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 21.8 |
Kontakt