Modul Leistung | 400 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Modul Leistung | 400 W |
Zellentyp | P-type |
Rahmenfarbe | Full Black |
Modul-Typ | Monofacial |
Name der Serie | Deep Blue 3.0 Light JAM54S31 380-405 MR |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 380-405 |
Name des Modells | JAM54S31 400/MR |
Garantie Jahre | 12 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84.8 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 31.01 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 12.90 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 37.07 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 13.79 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 20.5 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 1 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.35 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.275 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.045 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 25 |
Handynummer | 108 |
Glasdicke (mm) | 2.8 |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | MC4-EVO2 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1100 |
Höhe (mm) | 1722 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 19.5 |
Kontakt