Kapazität (kWh) | 102.4 |
Spannung der Batterie (V) | 512 |
Technologie | LFP |
Kapazität (kWh) | 102.4 |
Spannung der Batterie (V) | 512 |
Technologie | LFP |
Name der Serie | 50kW/100kWh outdoor All-in-one ESS cabinet |
Name des Modells | KAC50DP-BC100DE |
Garantie Jahre | 5 |
Anzahl der Batteriemodule | 10*2 |
Spannung min (V) | 448 |
Spannung max (V) | 565 |
Tiefe der Entleerung (%) | 90 |
Schutzart (IP) | IP54 |
Kommunikationsprotokoll | CAN;MODBUS TCP/IP |
Min Charging / Discharging Temperature | -30 |
Max Charging / Discharging Temperature | 50 |
Länge (mm) | 1100 |
Breite (mm) | 1100 |
Höhe (mm) | 2380 |
Gewicht (kg) | 1500 |
Kontakt