Módulo de alimentación | 550 W |
Tipo de célula | P-type |
Marco de color | Silver Frame |
Tipo de módulo | Monofacial |
Módulo de alimentación | 550 W |
Tipo de célula | P-type |
Marco de color | Silver Frame |
Tipo de módulo | Monofacial |
Nombre de la serie | Deep Blue 3.0 JAM72S30 540-565/GR |
Serie Rango de potencia (Wp) | 540-565 |
Nombre del modelo | JAM72S30 550/GR |
Años de garantía | 12 |
Primario (Años, % Potencia de salida) | 15, 90.3 |
Secundario (Años, % Potencia de salida) | 25, 84.8 |
Tensión a máxima potencia, Vmpp (V) En STC | 41.96 |
Corriente a máxima potencia, Impp (A) A STC | 13.11 |
Tensión en circuito abierto, Voc (V) En STC | 49.9 |
Corriente de cortocircuito, Isc (A) En STC | 14 |
Eficiencia del panel (%) En STC | 21.3 |
Tolerancia de potencia, - (%) En STC | 5 |
Coeficiente de temperatura de Pmax (%/°C) | -0.35 |
Coeficiente de temperatura de Voc (%/°C) | -0.275 |
Coeficiente de temperatura de Isc (%/°C) | 0.045 |
Tensión máxima del sistema (V) | 1500 |
Número de móvil | 144 |
Tipo de conector | MC4 |
Sección del cable (mm²) | 4 |
Longitud del cable (mm) | 1300 |
Altura (mm) | 2278 |
Anchura (mm) | 1134 |
Profundidad (mm) | 30 |
Peso (kg) | 27.3 |
Póngase en contacto con