Puissance du module | 440 W |
Type de cellule | N-type |
Cadre de couleur | Black Frame |
Type de module | Bifacial |
Puissance du module | 440 W |
Type de cellule | N-type |
Cadre de couleur | Black Frame |
Type de module | Bifacial |
Nom de la série | Deep Blue 4.0 X JAM54D40 430-455/LB |
Série Gamme de puissance (Wp) | 430-455 |
Nom du modèle | JAM54D40 440/LB |
Années de garantie | 12 |
Primaire (années, % puissance de sortie) | 30, 84.7 |
Tension à la puissance maximale, Vmpp (V) au STC | 32.47 |
Courant à la puissance maximale, Impp (A) au STC | 13.55 |
Tension en circuit ouvert, Voc (V) au STC | 38.90 |
Courant de court-circuit, Isc (A) au STC | 14.31 |
Efficacité du panneau (%) Au STC | 22.0 |
Tolérance de puissance, - (%) Au STC | 1 |
Coefficient de température de Pmax (%/°C) | -0.300 |
Coefficient de température de Voc (%/°C) | -0.260 |
Coefficient de température de Isc (%/°C) | 0.046 |
Tension maximale du système (V) | 1500 |
Série Calibre des fusibles (A) | 30 |
Numéro de portable | 108 |
Type de verre | Double |
Epaisseur du verre (mm) | 3.2 |
Diodes pour boîtes de jonction | 3 |
Classe de protection de la boîte de jonction | IP68 |
Type de connecteur | MC4 |
Section du câble (mm²) | 4 |
Longueur du câble (mm) | 1200 |
Hauteur (mm) | 1762 |
Largeur (mm) | 1134 |
Profondeur (mm) | 30 |
Poids (kg) | 22 |
Contact