Connessione DC | MC4 |
Tensione in ingresso massima assoluta (Voc) (V) | 60 |
Corrente massima di corto circuito (Isc) del modulo fotovoltaico collegato (A) | 12.5 |
Connessione DC | MC4 |
Tensione in ingresso massima assoluta (Voc) (V) | 60 |
Corrente massima di corto circuito (Isc) del modulo fotovoltaico collegato (A) | 12.5 |
Nome della serie | Power Optimizer P401I |
Nome del modello | P401I |
Lunghezza del cavo (m) | 1.2 |
Efficienza massima (%) | 99.5 |
Efficienza ponderata (%) | 98.6 |
Categoria di sovratensione | II |
Lunghezza (mm) | 153 |
Larghezza (mm) | 129 |
Altezza (mm) | 29.5 |
Peso (kg) | 0.655 |
Contatti