Connessione DC | MC4 |
Tensione in ingresso massima assoluta (Voc) (V) | 83 |
Corrente massima di corto circuito (Isc) del modulo fotovoltaico collegato (A) | 14 |
Connessione DC | MC4 |
Tensione in ingresso massima assoluta (Voc) (V) | 83 |
Corrente massima di corto circuito (Isc) del modulo fotovoltaico collegato (A) | 14 |
Nome della serie | Power Optimizer P370/P401/P404/P405/P485/P500/P505 |
Nome del modello | P505 |
Lunghezza del cavo (m) | 1.2 |
Efficienza massima (%) | 99.5 |
Efficienza ponderata (%) | 98.8 |
Categoria di sovratensione | II |
Lunghezza (mm) | 162 |
Larghezza (mm) | 129 |
Altezza (mm) | 59 |
Peso (kg) | 1.064 |
Contatti