Tipo di inverter | On-grid |
MPPT | 2 |
Potenza dell'inverter | 10 kW |
Numero di fasi | 3 |
Tipo di inverter | On-grid |
MPPT | 2 |
Potenza dell'inverter | 10 kW |
Numero di fasi | 3 |
Nome della serie | Sunways STH 4K-12KTL-HT |
Gamma di potenza AC in seria (kW) | 4-12 |
Nome del modello | STH-10KTL-HT |
Maximum DC Power (kW) | 13 |
Max. tensione DC (V) | 1000 |
Max. corrente DC (A) | 13/13 |
Ingressi DC | 2 |
Potenza massima AC (kW) | 11 |
Tensione nominale AC (V) | 230/400 |
Corrente massima AC (A) | 16.5 |
Gamma di frequenza (Hz) | 45-55/55-65 |
Frequenza (Hz) | 50/60 |
Fattore di potenza | 0.8 |
Efficienza massima (%) | 98.3 |
Euro Efficienza (%) | 97.5 |
Intervallo di temperatura di esercizio (°C) | -30~60 |
Classe di protezione | IP65 |
Display | OLED & LED |
Caratteristiche di protezione | Internal Overvoltage Protection DC Insulation Rsistance Detection Grid Monitoring GFCI Monitoring DCI Monitoring AC Short Circuit Current Protection AC Grounding Detection DC Surge Protection AC Surge Protection Anti-islanding Protection AFCI Protection |
Date of Last Update | 45335 |
Altezza (mm) | 410 |
Larghezza (mm) | 550 |
Profondità (mm) | 175 |
Peso (kg) | 28 |
Contatti